| Datum: 16-02-2020 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 3 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 14 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HE1 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| HE2 | - | 8 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCV '73 3 - BCAB 2
Datum:
16-02-2020
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
18 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
14 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 3 - BCAB 2
3 - 5