| Datum: 08-12-2019 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | BCV '73 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DD | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DE1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 6 - BCV '73 5
Datum:
08-12-2019
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 11
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 6 - BCV '73 5
4 - 4