| Datum: 08-12-2019 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DD | - | 22 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| HE2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Hanevoet 3 - Mixed 5
Datum:
08-12-2019
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
DD
-
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 3 - Mixed 5
5 - 3