| Datum: 24-11-2019 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 6 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 19 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 10 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 9 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DE2 | - | 11 - 30 | - | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Phoenix 6 - Con Brio 1
Datum:
24-11-2019
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
11 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
10 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 6 - Con Brio 1
1 - 7