| Datum: 17-11-2019 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 4 | - | BCV '73 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 9 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 28 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
BCV '73 4 - BCV '73 3
Datum:
17-11-2019
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 9
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 28
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 4 - BCV '73 3
8 - 0