| Datum: 17-11-2019 | Afdeling : F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 3 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 8 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 7 - 30 | - | - | ||
| DD | - |
Loes Janssen
(i)
|
21 - 30 | - | - | |
| HE1 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 4 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
BCV '73 3 - Gemert 1
Datum:
17-11-2019
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
8 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
7 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 3 - Gemert 1
0 - 8