| Datum: 17-11-2019 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 15 | - | - | ||
| DD | - | 18 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 2 - Mixed 3
Datum:
17-11-2019
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 20
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 15
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 2 - Mixed 3
5 - 3