| Datum: 10-11-2019 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 8 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 10 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| HE2 | - | 11 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 8 - Mixed 6
Datum:
10-11-2019
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
12 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
10 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 8 - Mixed 6
2 - 6