| Datum: 10-11-2019 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 1 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| GD2 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 18 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 7 | - | - | ||
| HE2 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Ganzeveer 1 - Hanevoet 3
Datum:
10-11-2019
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 1 - Hanevoet 3
4 - 4