| Datum: 10-11-2019 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| HD | - | 9 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 17 | - | - | ||
| HE1 | - | 11 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HE2 | - | 14 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 1 - Mixed 4
Datum:
10-11-2019
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
9 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 17
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Con Brio 1 - Mixed 4
3 - 5