| Datum: 27-10-2019 | Afdeling: A-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 10 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 12 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 21 - 9 | 21 - 10 | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 21 - 13 | 20 - 22 | ||
| DE1 | - | 21 - 5 | 21 - 2 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 10 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
BCAB 1 - Mixed 2
Datum:
27-10-2019
Afdeling:
A-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 10
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 9
Set 3
21 - 10
Acties
BCAB 1 - Mixed 2
7 - 1