| Datum: 06-10-2019 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 13 | - | - | ||
| HE1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HE2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Hanevoet 3 - Con Brio 1
Datum:
06-10-2019
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 11
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
DD
-
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 3 - Con Brio 1
4 - 4