| Datum: 22-09-2019 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| GD2 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 23 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 3 - Bakel 2
Datum:
22-09-2019
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Bakel 2
5 - 3