| Datum: 15-09-2019 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 3 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 0 | - | - | ||
| HD | - | 9 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 0 | - | - | ||
| HE1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 4 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 0 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCV '73 3 - BCAB 2
Datum:
15-09-2019
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 0
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
9 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 0
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 3 - BCAB 2
3 - 5