| Datum: 15-09-2019 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 3 | - | BCV '73 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 8 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 6 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 6 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
BCV '73 3 - BCV '73 4
Datum:
15-09-2019
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
8 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 3 - BCV '73 4
0 - 8