| Datum: 15-09-2019 | Afdeling: B-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 21 - 19 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 21 - 14 | 21 - 19 | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 14 - 21 | 23 - 25 | ||
| DE2 | - | 21 - 7 | 21 - 11 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCV '73 1 - Mixed 2
Datum:
15-09-2019
Afdeling:
B-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 19
HE2
Set 1
21 - 19
Set 2
14 - 21
Set 3
23 - 25
Acties
BCV '73 1 - Mixed 2
3 - 5