| Datum: 30-09-2018 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 5 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HD | - | 14 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 3 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DE1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Bakel 5 - Mixed 3
Datum:
30-09-2018
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
14 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
3 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 5 - Mixed 3
2 - 6