| Datum: 07-04-2019 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Mierlo 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| GD2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 29 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 2 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DE2 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 4 - Mierlo 7
Datum:
07-04-2019
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Mierlo 7
5 - 3