| Datum: 31-03-2019 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 8 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HD | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 22 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 6 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| DE2 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 8 - Mixed 5
Datum:
31-03-2019
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
12 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 8 - Mixed 5
2 - 6