| Datum: 31-03-2019 | Afdeling: B-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 2 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| GD2 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| HD | - | 13 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 6 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 18 - 21 | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
BCV '73 2 - Bakel 3
Datum:
31-03-2019
Afdeling:
B-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 23
Set 3
-
GD2
Set 1
0 - 21
Set 2
0 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
18 - 21
Acties
BCV '73 2 - Bakel 3
0 - 8