| Datum: 17-03-2019 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 7 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 0 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 0 | - | - | ||
| DD | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 6 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 0 | - | - | ||
| DE2 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 7 - Hanevoet 3
Datum:
17-03-2019
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 28
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 0
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 0
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 7 - Hanevoet 3
5 - 3