| Datum: 24-02-2019 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 3 | - | Phoenix 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 13 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 9 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCV '73 3 - Phoenix 3
Datum:
24-02-2019
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 3 - Phoenix 3
3 - 5