| Datum: 17-02-2019 | Afdeling: B-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 2 | - | BCAB 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| DD | - | 6 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
BCV '73 2 - BCAB 1
Datum:
17-02-2019
Afdeling:
B-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
Acties
BCV '73 2 - BCAB 1
0 - 8