| Datum: 03-02-2019 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Bakel 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 6 | - | - | ||
| GD2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DD | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Hanevoet 3 - Bakel 7
Datum:
03-02-2019
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 6
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 3 - Bakel 7
6 - 2