| Datum: 25-11-2018 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | Phoenix 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| HD | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 29 | - | - | ||
| HE1 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DE2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 5 - Phoenix 6
Datum:
25-11-2018
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
27 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - Phoenix 6
5 - 3