| Datum: 28-10-2018 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 6 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 11 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 21 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DE2 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Phoenix 6 - Mixed 6
Datum:
28-10-2018
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 28
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 11
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 6 - Mixed 6
7 - 1