| Datum: 04-03-2018 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 0 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 0 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DE1 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Hanevoet 2 - Hanevoet 3
Datum:
04-03-2018
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 0
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 10
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 0
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Hanevoet 3
7 - 1