| Datum: 22-04-2018 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 3 | - | Hanevoet 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 9 | - | - | ||
| HE1 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| HE2 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Phoenix 3 - Hanevoet 2
Datum:
22-04-2018
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 9
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 3 - Hanevoet 2
6 - 2