| Datum: 26-11-2017 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | BCV '73 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| GD2 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 17 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HE2 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 7 - BCV '73 5
Datum:
26-11-2017
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - BCV '73 5
4 - 4