| Datum: 26-11-2017 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Mierlo 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| HD | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 28 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 4 - Mierlo 5
Datum:
26-11-2017
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
17 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 10
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
27 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 28
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Mierlo 5
6 - 2