| Datum: 12-11-2017 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 3 | - | Someren 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| GD2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DD | - | 15 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DE2 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Someren 3 - Someren 2
Datum:
12-11-2017
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 28
Set 2
-
Set 3
-
DD
-
Set 1
15 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Someren 3 - Someren 2
3 - 5