| Datum: 29-10-2017 | Afdeling: B-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 9 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 13 - 21 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 21 - 19 | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 24 - 26 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 21 - 15 | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCAB 1 - Mixed 2
Datum:
29-10-2017
Afdeling:
B-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
9 - 21
Set 2
3 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
13 - 21
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 19
Acties
BCAB 1 - Mixed 2
3 - 5