| Datum: 08-10-2017 | Afdeling : G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 4 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - |
Yara Hagens
(i)
|
30 - 12 | - | - | |
| HD | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DD | - |
Yara Hagens
(i)
|
30 - 18 | - | - | |
| HE1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 6 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCV '73 4 - Gemert 1
Datum:
08-10-2017
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 4 - Gemert 1
6 - 2