| Datum: 01-10-2017 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 5 | - | Mierlo 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| HD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| DE1 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 5 - Mierlo 9
Datum:
01-10-2017
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
17 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 9
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 5 - Mierlo 9
5 - 3