| Datum: 01-10-2017 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 2 | - | Bakel 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DD | - | 8 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 2 | - | - | ||
| DE1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 8 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Brabantia 2 - Bakel 5
Datum:
01-10-2017
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 27
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
8 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Brabantia 2 - Bakel 5
3 - 5