| Datum: 09-04-2017 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| GD2 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| HE1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 3 - Bakel 3
Datum:
09-04-2017
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 28
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 3 - Bakel 3
6 - 2