| Datum: 02-04-2017 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 4 | - | Bakel 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 15 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 15 | - | - | ||
| HE1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| HE2 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCV '73 4 - Bakel 6
Datum:
02-04-2017
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 15
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 4 - Bakel 6
3 - 5