| Datum: 02-04-2017 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 5 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 11 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 6 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 6 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Bakel 5 - BCAB 4
Datum:
02-04-2017
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 11
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 5 - BCAB 4
8 - 0