| Datum: 02-04-2017 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 1 | - | BCAB 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 9 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 8 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 13 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 14 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 6 - 30 | - | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Gemert 1 - BCAB 5
Datum:
02-04-2017
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
10 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
9 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
8 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Gemert 1 - BCAB 5
0 - 8