| Datum: 19-03-2017 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 10 | - | Mierlo 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 12 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DE1 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mierlo 10 - Mierlo 9
Datum:
19-03-2017
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 10
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mierlo 10 - Mierlo 9
6 - 2