| Datum: 19-02-2017 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE2 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Mixed 4 - Bakel 2
Datum:
19-02-2017
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
18 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
27 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Bakel 2
1 - 7