| Datum: 18-12-2016 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 2 | - | Hanevoet 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| GD2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 14 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Someren 2 - Hanevoet 4
Datum:
18-12-2016
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 17
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 14
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Someren 2 - Hanevoet 4
6 - 2