| Datum: 11-12-2016 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 4 | - | Bakel 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | - | - | - | ||
| GD2 | - | - | - | - | ||
| HD | - | - | - | - | ||
| DD | - | - | - | - | ||
| HE1 | - | - | - | - | ||
| DE1 | - | - | - | - | ||
| HE2 | - | - | - | - | ||
| DE2 | - | - | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
BCV '73 4 - Bakel 6
Datum:
11-12-2016
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 4 - Bakel 6
2 - 6