| Datum: 11-12-2016 | Afdeling : G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 9 | - | Bakel 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 9 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE1 | - | 11 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| HE2 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mierlo 9 - Bakel 6
Datum:
11-12-2016
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
11 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
9 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mierlo 9 - Bakel 6
3 - 5