| Datum: 11-12-2016 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 5 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 6 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 7 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 8 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 8 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
BCAB 5 - Gemert 1
Datum:
11-12-2016
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 6
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 5 - Gemert 1
8 - 0