| Datum: 13-11-2016 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 4 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 18 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 7 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DE2 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
BCAB 4 - Gemert 1
Datum:
13-11-2016
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 4 - Gemert 1
4 - 4