| Datum: 06-11-2016 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Someren 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 26 - 28 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 21 | - | - | ||
| DD | - | 24 - 26 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 1 - Someren 2
Datum:
06-11-2016
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
26 - 28
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
24 - 26
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Con Brio 1 - Someren 2
6 - 2