| Datum: 06-11-2016 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 4 | - | Mixed 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| GD2 | - | 9 - 21 | - | - | ||
| HD | - | 23 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 9 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HE2 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Hanevoet 4 - Mixed 7
Datum:
06-11-2016
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 28
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
9 - 21
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 4 - Mixed 7
2 - 6