| Datum: 06-11-2016 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | Brabantia 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 8 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 5 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Bakel 4 - Brabantia 3
Datum:
06-11-2016
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 15
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 17
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 8
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 4 - Brabantia 3
8 - 0