| Datum: 16-10-2016 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 5 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 11 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Bakel 5 - BCAB 4
Datum:
16-10-2016
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 11
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 17
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 11
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 5 - BCAB 4
8 - 0